Tabellarische Übersicht der Meldungen, öffentliche Liste
Wählen Sie die gewünschten Meldungen (Attribute: Menge, Meldungen/Symptome oder Diagnose) mit den Filteroptionen unten aus oder sortieren Sie direkt in der Tabelle (Befund Datum, Kanton Betrieb, Meldungen, Diagnose).
Befund Datum | Kanton Betrieb | Meldungen | Diagnose | Laborbestätigung / Info | |
---|---|---|---|---|---|
|
24.01.2021 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
22.01.2021 | BE | Fieber unbekannter Ursache | EHV1/4 PCR ausstehend Clostridien spp Kultur ausstehend Druse Erregernachweis ausstehend Salmonellen Kultur ausstehend | |
|
21.01.2021 | AG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv |
|
19.01.2021 | SH | ZNS-Symptomatik | Kein bakterielles Wachstum im Liquor EHV 1/4 PCR negativ (3x) Borna Serologie (Liquor und Serum) ausstehend Borrelien Serologie (Liquor IgG und Serum IgG/IgM) und PCR Liquor negativ | |
|
19.01.2021 | BE | Fieber unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose | Anaplasmose PCR ausstehend |
|
16.01.2021 | BE | Fieber unbekannter Ursache | Anaplasmose PCR negativ | |
|
14.01.2021 | BE | Fieber unbekannter Ursache, Todesfälle unbekannter Ursache | Equines Coronavirus | Bei einem Pferd PCR positiv für ECoV (Kotprobe); Clostridien spp. und Salmonellen negativ; weitere Untersuchungen sind noch ausstehend |
|
13.01.2021 | FR | Fieber unbekannter Ursache | Laboruntersuchungen negativ (EHV-1-4, EI,EIA,Piroplasmose, Anaplasmose) | |
|
09.01.2021 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | EHV-4 | EHV-4 PCR positiv Nasentupfer |
|
07.01.2021 | BE | Durchfall, Fieber unbekannter Ursache | ||
|
04.01.2021 | BE | Fieber unbekannter Ursache, andere | ||
|
29.12.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
29.12.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | ||
|
29.12.2020 | BE | Durchfall | Anorexie; Bakteriologische Untersuchung für Salmonellen und Clostridien negativ | |
|
27.12.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
25.12.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
19.12.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
18.12.2020 | SO | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
13.12.2020 | BE | ZNS-Symptomatik | EHV 1/4 PCR negativ | |
|
12.12.2020 | NE | Fieber unbekannter Ursache, andere | ||
|
09.12.2020 | GL | andere | Leptospirose | PCR Urin positiv |
|
03.12.2020 | FR | andere | MRSA nach Injektionsabszess | Schwellung links am Hals |
|
29.11.2020 | FR | ZNS-Symptomatik | EHV 1/4 negativ | |
|
29.11.2020 | SO | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
23.11.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache | Laboruntersuchungen negativ für: EIA, Influenza, Druse und EHV-1/4 | |
|
15.11.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
09.11.2020 | BE | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv |
|
28.10.2020 | AG | Fieber unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose | Antikörper Nachweis positiv |
|
27.10.2020 | AG | Fieber unbekannter Ursache | EHV-4 | PCR positiv |
|
22.10.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
20.10.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik, ZNS-Symptomatik | Piroplasmose | Mikroskopischer Nachweis von Babesien positiv (Laboruntersuchungen für EHV-1/-4 und Anaplasmose negativ) |
|
14.10.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | Druse | PCR Nasenrachenspülprobe positiv |
|
01.10.2020 | AG | Respirationstrakt-Symptomatik | Rhinitis | 2 Pferde betroffen |
|
01.10.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | ||
|
30.09.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | Druse | PCR positiv |
|
23.09.2020 | SG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik, andere | Druse | PCR positiv |
|
23.09.2020 | GR | Fieber unbekannter Ursache, ZNS-Symptomatik | EHV-1 | PCR positiv |
|
07.09.2020 | SG | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
04.09.2020 | BE | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Bakteriologische Untersuchung positiv |
|
02.09.2020 | AG | unbekannt, eher viraler Ursache laut Blutstatus | ||
|
01.09.2020 | LU | Respirationstrakt-Symptomatik, ZNS-Symptomatik | Botulismus | 4 Pferde betroffen, tote Katze im Futter aufgefallen |
|
31.08.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv |
|
29.08.2020 | GE | andere | Borreliose | Méforme; Borreliose ELISA et WESTERNBLOT positif |
|
27.08.2020 | ZH | andere | Salmonellose | Apathie, Anorexie, Bakteriologische Untersuchung positiv |
|
26.08.2020 | TI | Salmonellose | Apathie, Leukopenie, Kolik, Bakteriologische Untersuchung positiv | |
|
26.08.2020 | JU | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
24.08.2020 | TG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Laboruntersuchung positiv |
|
23.08.2020 | GE | ZNS-Symptomatik | EHV-4 | PCR positiv |
|
18.08.2020 | FR | Respirationstrakt-Symptomatik, andere | vergösserte Lymphknoten; 2 Pferde und 1 Fohlen betroffen | |
|
16.08.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
15.08.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache, andere | Urticaire | |
|
14.08.2020 | BE | Anämie unbekannter Ursache, Fieber unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose | |
|
13.08.2020 | VD | andere | Borreliose | sérologie positive; Méforme |
|
12.08.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache, andere | Anaplasmose/Ehrlichiose | angelaufene Beine |
|
07.08.2020 | GE | ZNS-Symptomatik | EHV-1 | PCR positiv |
|
04.08.2020 | BE | Anämie unbekannter Ursache, Fieber unbekannter Ursache | Piroplasmose | PCR, Babesia caballi positiv |
|
03.08.2020 | VS | Fieber unbekannter Ursache | Borreliose | c6 ELISA positif |
|
29.07.2020 | SG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik, andere | Druse | Atemgeräusch aufgrund Einengung des Pharynx durch geschwollenen retropharyngeal Lymphknoten; PCR positiv |
|
28.07.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
23.07.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | Druse | PCR Nasenrachenspülprobe positiv |
|
23.07.2020 | GR | ZNS-Symptomatik | Bornasche Krankheit | AK im Liquor und Blut sowie positive Immunhisto, PCR negativ |
|
23.07.2020 | SG | ZNS-Symptomatik | Bornasche Krankheit | Immun Histo positiv post mortem |
|
22.07.2020 | VD | Abmagerung unbekannter Ursache | Borreliose | sérologie positive |
|
21.07.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Borreliose | C6 ELISA positif et EIA positif |
|
15.07.2020 | SG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik, andere | Druse | Abszess im Brustbereich, Luftsackempyem; PCR Nasenrachenspülprobe und Kultur Abszesstupfer positiv |
|
01.07.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose | PCR positiv |
|
19.06.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | Druse | Strep equi equi PCR negativ (2x) |
|
17.06.2020 | AG | Fieber unbekannter Ursache, ZNS-Symptomatik | Anaplasmose/Ehrlichiose | Anaplasmose PCR positiv |
|
12.06.2020 | ZH | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Druse PCR positiv |
|
11.06.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose | Erregernachweis positiv |
|
11.06.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose | PCR positiv |
|
11.06.2020 | AG | Fieber unbekannter Ursache, andere | Druse | Druse PCR positiv |
|
05.06.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
01.06.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache, andere, Anämie unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose, Piroplasmose | Anaplasmose und Piroplasmose PCR negativ |
|
29.05.2020 | TI | Abmagerung unbekannter Ursache, Todesfälle unbekannter Ursache, andere | negativo ad anaplasma e babesia. | |
|
28.05.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache | Babesia, Anaplasma (PCR): negativ | |
|
26.05.2020 | BE | Anämie unbekannter Ursache, Fieber unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose | Anaplasma (PCR): positiv Babesia (PCR): negativ Borreliose (IFAT, Blot): negativ |
|
22.05.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Druse Kultur positiv |
|
22.05.2020 | BE | Anämie unbekannter Ursache, Fieber unbekannter Ursache | Babesia, Anaplasma: negativ | |
|
22.05.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
15.05.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Druse PCR positiv |
|
08.05.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | EHV-1, EHV-4, Anaplasmose/Ehrlichiose, Piroplasmose | EHV-1/4 PCR negativ Anaplasma PCR negativ Piroplasmen PCR negativ |
|
08.05.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
02.05.2020 | VS | Fieber unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose | A confirmer par une sérologie dans 10 jours. |
|
02.05.2020 | VD | Anämie unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose | Snap test positif Anaplasma |
|
30.04.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Anaplasmose/Ehrlichiose | Anaplasma PCR positiv |
|
30.04.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | ||
|
28.04.2020 | ZG | andere | Borreliose | Zecke (nicht Pferd) PCR positiv |
|
21.04.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-1, EHV-4 | EHV-1/4 PCR negativ |
|
20.04.2020 | VD | ZNS-Symptomatik, andere | Grass Sickness | |
|
14.04.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
10.04.2020 | SG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Druse PCR und Kultur positiv |
|
02.04.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | EHV-4 | EHV1 PCR neg EVA PCR neg EIV PCR neg Anaplasmose PCR neg |
|
01.04.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
26.03.2020 | VD | Endotoxémie | ||
|
17.03.2020 | BE | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
06.03.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | EHV-1/4 PCR negativ Blut und Nasentupfer | |
|
04.03.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Druse PCR positiv |
|
04.03.2020 | BL | Respirationstrakt-Symptomatik, andere | ||
|
02.03.2020 | BE | andere | Grass Sickness | Histologie bestätigt |
|
27.02.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Druse PCR positiv |
|
27.02.2020 | BL | Respirationstrakt-Symptomatik, andere | Strept. equi spp. equi negativ | |
|
26.02.2020 | BE | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Druse PCR positiv |
|
24.02.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | EHV-4 | EHV-4 PCR positiv |
|
24.02.2020 | BE | Grass Sickness | Histologie hat Grass sickness bestätigt | |
|
20.02.2020 | BL | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Druse PCR positiv |
|
17.02.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | ||
|
17.02.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | Druse | |
|
17.02.2020 | BL | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
15.02.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | ||
|
15.02.2020 | ZH | andere | Druse | Druse PCR positiv |
|
14.02.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | |
|
13.02.2020 | TI | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
12.02.2020 | SZ | Fieber unbekannter Ursache | Druse | Druse PCR positiv |
|
10.02.2020 | BE | Aborte | EHV-1, EHV-4 | EHV-1 und EHV-4 PCR negativ |
|
06.02.2020 | SG | Respirationstrakt-Symptomatik | Strep.zooepidemicus | Druse-PCR negativ; Strep. zoo PCR positiv |
|
06.02.2020 | AG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | |
|
05.02.2020 | VS | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | EHV-4 PCR positiv |
|
30.01.2020 | BE | Grass Sickness | Histologie bestätigt | |
|
23.01.2020 | ZH | Durchfall, Fieber unbekannter Ursache, andere | EHV-4 | EHV-4 PCR positiv |
|
22.01.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, ZNS-Symptomatik | EHV-1 | EHV-1 PCR positiv |
|
22.01.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | Labor für Druse und EHV 1/4 negativ | |
|
21.01.2020 | SO | Verdacht einer bakteriellen Hepatitis | ||
|
17.01.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, andere | EHV-4, Druse | EHV-4 PCR positiv, Druse PCR positiv |
|
16.01.2020 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, andere | EHV-4 | EHV-4 PCR positiv |
|
16.01.2020 | LU | Durchfall | Kultur negativ für SalmSalmonellen, C. difficile und C. perfringens Kultur negativ | |
|
13.01.2020 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
08.01.2020 | AG | andere | Druse | Druse PCR positiv |
|
07.01.2020 | FR | Respirationstrakt-Symptomatik | ||
|
07.01.2020 | FR | Fieber unbekannter Ursache | ||
|
01.01.2020 | FR | Respirationstrakt-Symptomatik | Verdacht Strep. zooepidemicus |
Archiv
Hier finden Sie die archivierte Tabelle mit den Meldungen von 2013-2019.