Tabellarische Übersicht der Meldungen, öffentliche Liste
Wählen Sie die gewünschten Meldungen (Attribute: Menge, Meldungen/Symptome oder Diagnose) mit den Filteroptionen unten aus oder sortieren Sie direkt in der Tabelle (Befund Datum, Kanton Betrieb, Meldungen, Diagnose).
Datum | Kanton | Meldungen | Diagnose | Laborbestätigung / Info | |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | SG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Laboruntersuchung für EHV ausstehend | ||
31.10.2024 | TG | Fieber | |||
28.10.2024 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | PCR positiv | |
28.10.2024 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | PCR positiv | |
20.10.2024 | ZH | PU/PD, Azotämie, Fieber | Leptospirose | PCR positiv im Harn | |
19.10.2024 | JU | Fieber | Piroplasmose | Theileria equi PCR positiv | |
16.10.2024 | ZG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik, Inappetenz | |||
08.10.2024 | F | ZNS-Symptomatik, Fieber | EHV-1 | PCR bestätigt | |
01.10.2024 | AG | Fieber | |||
29.09.2024 | ZH | Fieber, vegrösserte Ln. mandibulares | |||
29.09.2024 | ZH | Fieber, angelaufene Hgldm. | |||
27.09.2024 | AG | Respirationstrakt-Symptomatik | Leptospirose | PCR im Urin positiv | |
26.09.2024 | AG | Durchfall, Fieber | |||
25.09.2024 | BE | Fieber, Inappetenz | |||
24.09.2024 | BE | Fieber | Fieber unklarer Genese | ||
19.09.2024 | SO | Leptospiren | PCR bestätigt | ||
18.09.2024 | D | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR bestätigt | |
18.09.2024 | BE | Anämie, Fieber | |||
13.09.2024 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR bestätigt | |
06.09.2024 | VD | Fieber | |||
05.09.2024 | ZH | Fieber | 2. Pferd mit Fieber innerhalb von 10 Tagen | ||
28.08.2024 | BE | Apathie, Nasenbluten | Leptospiren | PCR bestätigt | |
25.08.2024 | VD | Abmagerung | Anaplasmose/Ehrlichiose, Borreliose | Anaplasmose PCR positiv Borreliose Western Blot positiv | |
18.08.2024 | GE | Fieber, Œdème membres | Anaplasmose/Ehrlichiose | ||
08.08.2024 | OW | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR und Kultur bestätigt | |
07.08.2024 | SO | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR bestätigt | |
05.08.2024 | BE | Koliksymptome, Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Verdacht bakterielle Pneumonie | Mehrmals Kolik, Fieber, verstärkte Atmung und Husten. Wechselhaft seit Wochen. SAA 2891, gutes Ansprechen auf Penicillin. Keine Diagnostik ausser veränderter Lungenultraschall. | |
02.08.2024 | AG | Fieber, ZNS-Symptomatik | Borreliose | quantitativer C6 AK Test positiv | |
01.08.2024 | JU | Fieber | |||
29.07.2024 | SH | Fieber | |||
28.07.2024 | FR | Fieber, Ataxie, Ikterus | EHV1/4 negativ Anaplasma/Babesia negativ | ||
26.07.2024 | BE | Durchfall, Fieber | Weiteres Pferd mit Fieber und Gliedmassenödemen | ||
25.07.2024 | GL | Fieber, Juckreiz, vaginaler Ausschlag und Ausfluss | EHV-3 | PCR bestätigt | |
22.07.2024 | VD | Fieber, ZNS-Symptomatik | Anaplasmose und Borreliose negativ | ||
21.07.2024 | JU | Fieber | |||
21.07.2024 | SO | Leptospiren | PCR und Serologie positiv | ||
16.07.2024 | BE | Fieber | |||
15.07.2024 | JU | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Rhodococcose | ||
11.07.2024 | VD | Fieber, inapéttence | Piroplasmose | ||
11.07.2024 | VD | Fieber | Leptospiren | PCR bestätigt | |
04.07.2024 | SG | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR bestätigt | |
20.06.2024 | VD | Abmagerung, Fieber | Labortests negativ für Anaplasmose | ||
18.06.2024 | GR | Druse | PCR positiv | ||
13.06.2024 | ZH | Durchfall | Clostridien spp. | Cl. difficile Toxin Nachweis Cl. perfringens Wachstum | |
10.06.2024 | TG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
03.06.2024 | TG | Leistungsinsuffizienz, erhöhte Leberwerte | Piroplasmose | Serologie und PCR positiv | |
27.05.2024 | ZH | ZNS-Symptomatik | EHV-1 | PCR positiv | |
24.05.2024 | BE | Todesfälle | |||
18.05.2024 | BL | Fieber | Piroplasmose | PCR positiv | |
10.05.2024 | ZH | Fieber | |||
07.05.2024 | AG | Fieber | Druse | Bakteriologische Untersuchung positiv | |
07.05.2024 | ZH | Fieber | EHV 1 und 4 negativ Nasenspülprobe PCR | ||
03.05.2024 | ZH | Fieber, Nasenausfluss, geschw. Mandbilar Lnn | Druse | PCR positiv | |
02.05.2024 | BE | Fieber | Fieber unklare Genese, löste Geburt aus, Fohlen vital aber Euter mit wenig Milch | ||
01.05.2024 | ZH | Fieber | |||
30.04.2024 | ZH | Fieber | |||
27.04.2024 | VD | Fieber | |||
25.04.2024 | F | Durchfall, Fieber | Mehrere Tiere im Betrieb betroffen, Labor ausstehend | ||
06.04.2024 | AG | Anämie, Durchfall, Fieber | equines Coronavirus | PCR positiv | |
28.03.2024 | FR | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4, Streptokokkus zooepidemicus | Bakteriologische Untersuchung: Strep zooepidemicus positiv; EHV-4 PCR positiv (Nasentupfer) | |
28.03.2024 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
21.03.2024 | JU | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
18.03.2024 | JU | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
08.03.2024 | FR | Durchfall | |||
07.03.2024 | ZH | Fieber, Apathie, Kolik | Equines Coronavirus | ||
26.02.2024 | LU | Mandibularlymphknotenabszess und Parotideallymphknotenabszess | Druse | Bakteriologische Untersuchung positiv | |
22.02.2024 | AG | Fieber | |||
18.02.2024 | VD | Fieber, lymphangite | |||
16.02.2024 | AG | Fieber | EHV-4 | ||
14.02.2024 | VD | lymphangite | lymphangite origine inconnue | ||
13.02.2024 | ZG | Durchfall, Fieber | Clostridien spp. | ||
13.02.2024 | VD | Abmagerung, Anämie | Piroplasmose | Theileria Equi PCR positiv | |
10.02.2024 | AG | Fieber | |||
08.02.2024 | NE | Fieber, écoulement nasal | |||
06.02.2024 | NE | Fieber, Innapétence, pas de crottins | Clostridien spp., Salmonellose | Salmonellose und Clostridiose: positiver Erregernachweis | |
06.02.2024 | ZH | Fieber | |||
01.02.2024 | FR | Fieber | Druse | ||
01.02.2024 | NE | Fieber | |||
01.02.2024 | ZH | Fieber | 3 Pferde betroffen | ||
17.01.2024 | VD | ZNS-Symptomatik | Pathologische Untersuchung: Botulismusverdacht nicht bestätigt | ||
17.01.2024 | BE | Fieber | Equines Coronavirus | PCR positiv | |
11.01.2024 | TG | Fieber | Equines Coronavirus | PCR positiv | |
10.01.2024 | BE | Durchfall, Fieber | Equines Coronavirus | PCR positiv | |
08.01.2024 | ZH | Fieber | EHV-4 | PCR positiv | |
08.01.2024 | ZH | Fieber | EHV-4 | PCR positiv | |
07.01.2024 | TI | Todesfälle, ZNS-Symptomatik, Fieber | |||
05.01.2024 | TG | Fieber | EHV 1 und 4 negativ | ||
04.01.2024 | SO | Fieber | |||
24.12.2023 | VD | Fieber | |||
22.12.2023 | LU | Respirationstrakt-Symptomatik, grosse Ln. mand, Myopathie | Druse | PCR positiv Rachenspülprobe | |
21.12.2023 | TI | ZNS-Symptomatik | Herpes virus asinino/ donkey herpes virus | keine Laboranalyse durchgeführt | |
16.12.2023 | VD | Anämie, Fieber | Piroplasmose | PCR und Antikörpernachweis positiv für Theileria equi | |
12.12.2023 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV 1 und 4 negativ | ||
01.12.2023 | LU | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | ||
27.11.2023 | GE | Sans symptome | EHV-4 | PCR positive | |
26.11.2023 | ZH | Kolik, Peritonitis, Fieber | Strongylus vulgaris | Postmortem Diagnose (Pathologie) | |
17.11.2023 | D | Schmerzsymptomatik: Kolik, Steifer Gang, später Festliegen | Atypische Weidemyopathie | Klinische Diagnose, Acylcarnithin Profil ausstehend | |
12.11.2023 | NE | ZNS-Symptomatik | EHV-1 | PCR positiv | |
05.11.2023 | GR | ZNS-Symptomatik | Bornasche Krankheit | Diagnose postmortem durch DNA Nachweis im ZNS Gewebe | |
01.11.2023 | AG | Fieber | |||
30.10.2023 | ZH | Fieber | |||
30.10.2023 | LU | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv; Betrieb seit dem 1.März 2024 wieder Druse-frei | |
29.10.2023 | TG | Fieber | |||
27.10.2023 | BE | tremor triceps, souffle au coeur | Atypische Weidemyopathie | ||
26.10.2023 | BE | Myopathie | Atypische Weidemyopathie | ||
24.10.2023 | ZH | Fieber | |||
23.10.2023 | BE | colique puis couché, tremblements musculaires | Atypische Weidemyopathie | ||
17.10.2023 | BE | plaie qui ne guérit pas, trismus, salivation | Tetanus | ||
10.10.2023 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | |||
03.10.2023 | BE | Salmonellose | |||
02.10.2023 | TG | Fieber | Salmonellose | ||
28.09.2023 | VD | Fieber, ZNS-Symptomatik | Labor ausstehend für EHV-1/-4, Anaplasmose und WNF | ||
26.09.2023 | ZH | Fieber | EHV1+4 PCR negativ, Druse PCR (Spülprobe) negativ | ||
24.09.2023 | TG | Durchfall, Fieber | Leptospirose | ||
22.09.2023 | BE | Fieber | |||
19.09.2023 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv; Update 27.3.2024: sämtliche Pferde auf dem Betrieb wurden negativ getestet (PCR Nasenspülprobe); Betrieb wieder freigegeben | |
03.09.2023 | ZH | Fieber, geschwollene Gliedmassen | |||
26.08.2023 | ZH | Fieber | EHV-1/-4 PCR negativ | ||
25.08.2023 | VD | Fieber | Coronavirus , Salmonellen | ||
23.08.2023 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV 1/4 negativ | ||
21.08.2023 | D | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR bestätigt | |
17.08.2023 | ZH | Abszess an Ganasche | Nasenspülprobe Druse PCR positiv (nur sehr schwach, laut Labor auch möglich, dass alte inaktive DNA, da Pferd bereits vor eingier Zeit Druseinfektion durchgemacht hat) Tupfer aus Abszess, Bakteriologie negativ, keine anderen Pferde Symptome; ganzer Stall über 4 Wochen keine Symptome | ||
10.08.2023 | SH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik, Lymphknotenabszess, Gliedmassenödeme | Druse | PCR positiv Luftsackspülprobe | |
09.08.2023 | GL | abszedierter mandibulärer Lymphknoten | Druse | PCR positiv Lymphknotenaspirat | |
08.08.2023 | ZH | Fieber | Druse | PCR positiv Rachenspülprobe | |
31.07.2023 | VD | Fieber | |||
26.07.2023 | BL | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
25.07.2023 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
21.07.2023 | VS | Abmagerung | Piroplasmose | PCR T. equi positiv | |
18.07.2023 | SG | Fieber, Niereninsuffizienz | Leptospirose | PCR im Urin positiv | |
09.07.2023 | D | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | ||
02.07.2023 | VD | Fieber | Anaplasmose/Ehrlichiose | PCR positiv | |
01.07.2023 | ZH | Fieber, Kolik | |||
23.06.2023 | VD | Anämie, Fieber | |||
22.06.2023 | LU | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik, Lymphknotenabszess | Druse | Bakteriologisch bestätigt | |
20.06.2023 | VD | Fieber | Anaplasmose/Ehrlichiose | PCR positiv | |
19.06.2023 | A | Durchfall, Fieber | Coronavirus (EqCoV) | PCR positiv | |
12.06.2023 | VD | Fieber | Anaplasmose und Borreliose negativ | ||
01.06.2023 | D | Fieber | Druse | PCR positiv | |
26.05.2023 | JU | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Klinischer Verdacht | |
24.05.2023 | FR | Fieber, ZNS-Symptomatik, Inappetenz, Zittern, fokales Schwitzen, Ptosis, Tachykardie, aufgezogener Bauch, keine Peristaltik | Grass Sickness | Klinische Diagnose; gleicher Betrieb wie Fälle vom 10.5.23 | |
22.05.2023 | ZH | Keine Symptome | Druse | Nasenrachenspülprobe PCR positiv | |
19.05.2023 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Luftsackspülprobe PCR positiv | |
17.05.2023 | VD | Fieber, Myosite gangrène gazeuse | Clostridien spp. | Bakteriologische Untersuchung positiv; gangränöse Myositis | |
14.05.2023 | ZH | Fieber | |||
10.05.2023 | ZH | Abmagerung, Anämie, Fieber, ZNS-Symptomatik | EHV, Druse, Anaplasmose, Babesiose, Westnile, Corona, FSME, Influenza negativ | ||
10.05.2023 | VD | Fieber | EHV-1 Antikörper positiv Ausserdem: EHV-4 und Influenza AK negativ, Erregernachweis Anaplasmose, Piroplasmose und Druse negativ | ||
10.05.2023 | FR | Fieber, Tachykardie, Reflux, Ptosis, ausgetrocknetes Colon | Laboruntersuchung für Grass sickness: Resultat noch ausstehend | ||
08.05.2023 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | |||
04.05.2023 | FR | Abmagerung, Fieber, Mastitis und multiple Abszesse | Druse | Bakteriologische Untersuchung positiv | |
01.05.2023 | FR | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | keine Laboruntersuchung aber Symptome typisch; vor 2 Wochen bereits Druse-positives Pferd im Stall | |
28.04.2023 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | |||
26.04.2023 | VD | Fieber | |||
26.04.2023 | F | Fieber, Abszedierende Lymphknoten | Druse | Enalees PCR positiv | |
21.04.2023 | ZH | Fieber | EHV-1, EHV-4 | PCR bestätigt | |
17.04.2023 | BE | Fieber, Anorexie | Equines Coronavirus | Kot PCR positiv | |
13.04.2023 | AG | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
11.04.2023 | BE | Fieber | |||
11.04.2023 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Fieber unbekannter Ursache | ||
09.04.2023 | TG | Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | PCR positiv | |
08.04.2023 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | PCR positiv | |
04.04.2023 | ZH | Anämie, Fieber, Petechien | Anaplasmose/Ehrlichiose | PCR positiv | |
04.04.2023 | FR | Abmagerung | Druse | PCR positiv | |
03.04.2023 | TG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | PCR positiv | |
03.04.2023 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | PCR positiv | |
31.03.2023 | VD | Fieber | EHV und Influenza negativ | ||
30.03.2023 | AG | Fieber | EHV-4 | PCR positiv | |
28.03.2023 | NE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR bestätigt | |
21.03.2023 | VS | Abmagerung, Anämie, Fieber, ZNS-Symptomatik | Piroplasmose | Diagnose zytologisch und PCR (Enalees) | |
18.03.2023 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | |||
17.03.2023 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Rhodococcose | Labor bestätigt | |
15.03.2023 | FR | Aborte | EHV-1 | Pathologie und Labor bestätigt | |
13.03.2023 | SO | Anämie, Fieber, Niereninsuffizienz | Corona, Anaplasma, Babesia, Druse negativ | ||
06.03.2023 | BL | Anämie, Fieber, Gliedmassenödeme | Blutparasiten-Mikroskopie negativ, Anaplasmose PCR negativ | ||
06.03.2023 | VD | Fieber | |||
02.03.2023 | BE | Fieber | Equines Coronavirus | Erregernachweis positiv | |
01.03.2023 | FR | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV 1 und 4 negativ | ||
28.02.2023 | ZH | Fieber | EHV-1 | PCR positiv | |
25.02.2023 | ZH | Fieber | Pferd aus Spanien, bekannt Theilera equi positiv | ||
23.02.2023 | BE | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
19.02.2023 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | PCR negativ für Druse, Influenza, EHV-1 und EHV-4 | ||
17.02.2023 | AG | Fieber | Druse | ||
17.02.2023 | BE | Aborte | EHV-1 | EHV-1 PCR positiv | |
13.02.2023 | VS | Fieber, abcès sous mandibulaire | Druse | PCR positive | |
10.02.2023 | NE | Fieber, Gesichtoedem | Anaplasmose/Ehrlichiose | PCR bestätigt | |
07.02.2023 | ZH | Fieber | EHV-1 | PCR positiv | |
03.02.2023 | D | Fieber, ZNS-Symptomatik | EHV-1 | PCR positiv (Blut und Nasentupfer) | |
01.02.2023 | FR | Fieber | Druse | Erregernachweis positiv | |
31.01.2023 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse PCR negativ | ||
30.01.2023 | VD | Fieber | |||
30.01.2023 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | PCR positiv | |
27.01.2023 | AG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | PCR positiv | |
27.01.2023 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Kultur bestätigt | |
27.01.2023 | ZH | Fieber | EHV-4 | PCR positiv | |
24.01.2023 | BE | Durchfall, Fieber | |||
22.01.2023 | SO | Fieber | |||
19.01.2023 | SO | Durchfall | Clostridien spp. | Clostridium perfringens Kultur und Alphatoxinnachweis (PCR) positiv | |
13.01.2023 | ZH | Zufallsbefund | Piroplasmose | Zufallsbefund, Antikörpernachweis positiv | |
08.01.2023 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
05.01.2023 | FR | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Bakteriologische Untersuchung positiv | |
04.01.2023 | FR | Abmagerung, Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | PCR EHV-4 positiv | |
04.01.2023 | AG | Durchfall, Fieber | Equines Coronavirus | PCR positiv | |
03.01.2023 | AG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv Luftsackspülprobe | |
02.01.2023 | SO | Fieber, eitriger Nasenausfluss | Druse | Erregernachweis positiv | |
25.12.2022 | BL | Fieber | Druse | PCR positiv | |
23.12.2022 | AG | Fieber | Druse | PCR positiv | |
23.12.2022 | VD | Fieber | |||
22.12.2022 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Diverse Erreger (EHV 1/4, Druse, Influenza) negativ getestet | ||
20.12.2022 | BL | Fieber, ZNS-Symptomatik | EHV-1 | EHV-1 PCR positiv | |
17.12.2022 | BL | ZNS-Symptomatik | EHV-1, EHV-4 | PCR positiv | |
15.12.2022 | ZH | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv, Luftsack | |
13.12.2022 | AG | Fieber | |||
12.12.2022 | ZG | Fieber | |||
05.12.2022 | LU | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
01.12.2022 | BL | Fieber, ZNS-Symptomatik | West Nil, EHV 1/4 und Anaplasmose negativ | ||
29.11.2022 | BE | Fieber | Druse | PCR positiv | |
28.11.2022 | VD | Œdème focal de la cornée /Ödem Cornea | EHV-2 | Enalees PCR positiv; Labor PCR ausstehend | |
28.11.2022 | SG | Durchfall, Fieber | Equines Coronavirus | PCR positiv aus Kot | |
24.11.2022 | LU | Fieber | |||
23.11.2022 | VD | Fieber | |||
04.11.2022 | BE | Anämie, Fieber, Geschwollene Lymphknoten | Druse | Labor bestätigt (Luftsackspülprobe) | |
03.11.2022 | SO | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
01.11.2022 | VD | Fieber | Negativ für EHV1/4, Strep equi equi, Equines Influenza Virus | ||
01.11.2022 | VD | Fieber, Œdèmes des membres | |||
30.10.2022 | SZ | Fieber | |||
29.10.2022 | ZH | Fieber, Kolik | |||
20.10.2022 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
19.10.2022 | GR | ZNS-Symptomatik | TBEV | IgM Nachweis im Serum | |
19.10.2022 | D | Fieber, Petechialfieber | Druse | PCR positiv | |
14.10.2022 | LU | Fieber | Druse | PCR positiv | |
12.10.2022 | VD | Fieber, Edèmes des jambes | Negativ für: EHV1/4, Strep equi equi, Equine Influenza Virus, Piroplasmose, Anaplasmose | ||
09.10.2022 | VD | Abcès musculaire | Rhodococcose | Kultur positiv | |
07.10.2022 | FR | Kolik | Grass Sickness | Diagnose mittels Histologie bestätigt | |
30.09.2022 | AG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
22.09.2022 | ZH | Streptokokkus equi spp. zooepidemicus | Kultur positiv | ||
19.09.2022 | GE | Fieber | EHV-1, EHV-4 | PCR positiv EHV-1 und EHV-4 | |
19.09.2022 | FR | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse PCR negativ | ||
18.09.2022 | TI | ZNS-Symptomatik | WNV negativ getestet | ||
15.09.2022 | AG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Rhodococcose | Kultur positiv, PCR VAP A ausstehend | |
15.09.2022 | ZH | Respirationstrakt-Symptomatik, ZNS-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
14.09.2022 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Piroplasmose | Serologie positiv T. equi, negativ für B. caballi. PCR negativ für B. caballi und T. equi | |
13.09.2022 | A | Fieber | Druse | PCR positiv | |
11.09.2022 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4 | PCR positiv | |
07.09.2022 | ZH | Fieber | |||
07.09.2022 | ZH | Anurie, Fieber, Todesfälle, Respirationstrakt-Symptomatik | Leptospirose | PCR aus Urin positiv für Leptospiren | |
06.09.2022 | VD | Fieber | TBEV Infektion | Labor ausstehend | |
05.09.2022 | AG | Fieber | Druse | Labor bestätigt | |
29.08.2022 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Labor bestätigt | |
12.08.2022 | VS | Fieber | Druse | Kein Labor durchgeführt | |
11.08.2022 | VD | Anämie, Fieber | Druse | PCR positiv | |
06.08.2022 | VD | Fieber, ZNS-Symptomatik | |||
23.07.2022 | D | Fieber | EHV 1/, Druse, Anaplasmose, Influenza negativ | ||
23.07.2022 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Rhodococcose | Erregernachweis positiv | |
22.07.2022 | ZH | Fieber | |||
19.07.2022 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | |||
18.07.2022 | AR | Fieber | Druse | PCR positiv | |
17.07.2022 | ZH | Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-2 | EHV-2 PCR positiv | |
13.07.2022 | BE | Fieber, Fressunlust | |||
11.07.2022 | VD | Fieber | |||
04.07.2022 | VD | Fieber | Anaplasmose/Ehrlichiose | PCR positiv | |
03.07.2022 | VD | Fieber | Anaplasmose und Piroplasmose Labor negativ | ||
02.07.2022 | SO | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Druse PCR positiv | |
01.07.2022 | BE | Durchfall | Clostridien spp. | C. perfringens TYP A positiv, Rotavirus+Coronavirus+Salmonellen negativ | |
01.07.2022 | ZH | Fieber | |||
01.07.2022 | SO | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
30.06.2022 | SO | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-4, Anaplasmose/Ehrlichiose, Druse | PCR für Druse, EHV-4 und Anaplasmose positiv | |
29.06.2022 | BE | Abmagerung, Durchfall | Rotavirus, Coronavirus, Clostridien spp und Salmonellen negativ | ||
28.06.2022 | ZH | Fieber | Anaplasmose/Ehrlichiose | PCR positiv | |
27.06.2022 | VS | Abmagerung, Fieber, Abcès sous mandibulaire | Druse | Enalees LAMP PCR positiv | |
24.06.2022 | LU | Fieber | |||
21.06.2022 | AG | Fieber | |||
21.06.2022 | VD | Fieber | Anaplasmose/Ehrlichiose | Enalees Schnelltest positiv (LAMP-PCR) | |
16.06.2022 | NE | Respirationstrakt-Symptomatik | Rhodococcose | Labor bestätigt | |
10.06.2022 | VD | Fieber | Anaplasmose/Ehrlichiose | PCR positiv | |
08.06.2022 | SG | Fieber | EHV-1/-4 und Influenza negativ | ||
07.06.2022 | LI | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Lawsonia intracellularis | PCR positiv | |
07.06.2022 | TG | Fieber | Druse | PCR bestätigt | |
07.06.2022 | SZ | Fieber, ZNS-Symptomatik | EHV-1 | PCR bestätigt | |
01.06.2022 | ZG | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Druse PCR positiv | |
01.06.2022 | ZH | Fieber | |||
29.05.2022 | VS | Fieber | |||
27.05.2022 | GR | Fieber | Druse | PCR positiv | |
18.05.2022 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse PCR negativ | ||
14.05.2022 | ZH | Fieber | EHV-1/-4 PCR negativ | ||
12.05.2022 | VD | abcès ganglion mandibulaire | Druse | PCR positiv | |
12.05.2022 | TG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
11.05.2022 | GL | Fieber | EHV-1 | PCR positiv | |
06.05.2022 | GL | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-1 | PCR positiv EHV-1 | |
26.04.2022 | VS | Fieber | pas trouvé , bactériologie générale envoyée quand péjoration | négatif herpes, gourme, influenza | |
25.04.2022 | A | Fieber, ZNS-Symptomatik | EHV-1 | PCR positiv Nasentupfer | |
22.04.2022 | AG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik, Abszedierte Buglymphknoten, Luftsackempyem | Druse | PCR positiv | |
19.04.2022 | BE | Fieber, ZNS-Symptomatik, Kolik | EHV-1-/-4 negativ | ||
14.04.2022 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
12.04.2022 | D | Fieber, rezidievierend, intermittierend | Piroplasmose | T. equi PCR und Serologie positiv. | |
11.04.2022 | SH | Fieber | ECoV | PCR positiv (Kot) | |
09.04.2022 | AG | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Bakteriologische Untersuchung positiv | |
07.04.2022 | VD | Durchfall, Fieber | |||
07.04.2022 | VD | Fieber | EHV-1/-4 negativ | ||
07.04.2022 | JU | Durchfall | Clostridien spp. | Rotavirus negativ, Salmonellen negativ, ECoV negativ | |
07.04.2022 | D | Fieber, ZNS-Symptomatik | EHV-1 | PCR positiv | |
06.04.2022 | BE | Fieber | EHV-1/-4 PCR negativ | ||
03.04.2022 | FR | Fieber | Druse | PCR positiv | |
01.04.2022 | BS | Fieber | |||
30.03.2022 | SH | Fieber | Anaplasmose/Ehrlichiose | PCR positiv in Blut, Serologie positiv | |
27.03.2022 | LU | Fieber, Kolik | Kleine Strongyliden | Eier in der Flotation, makroskopisch Larven und Würmer im Kot. Salmonellen Kultur negativ, ECoV PCR Kot negativ, C. difficile Toxin A/B ELISA negativ, C. perfringens Kultur negativ | |
25.03.2022 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik, Konjunktivits | |||
23.03.2022 | TI | Abmagerung, Todesfälle | |||
21.03.2022 | ZH | Aborte | EHV-1/4 PCR negativ (Abortmaterial, Blut und Nasentupfer) | ||
17.03.2022 | BE | Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
12.03.2022 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-1/-4 negativ | ||
10.03.2022 | FR | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
08.03.2022 | FR | Durchfall, Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR Druse positiv. EHV 1/4 PCR negativ. EcoV negativ | |
07.03.2022 | ZH | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | EHV-1/-4 PCR negativ | ||
04.03.2022 | ZH | Fieber | |||
28.02.2022 | VS | Fieber, Todesfälle, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
28.02.2022 | VD | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | PCR positiv | |
27.02.2022 | ZG | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Ausbruch seit Herbst 2021 | |
26.02.2022 | BE | Fieber, Respirationstrakt-Symptomatik | Druse | Labor bestätigt | |
24.02.2022 | FR | Salmonellose | Labor bestätigt | ||
