Farblegende
Gelb: 2-5 Equiden betroffen
Rot: >5 Equiden betroffen
Aktuelle Meldungen (L = bestätigt durch Laboruntersuchung)
Befund-Datum | PLZ Betrieb | Kanton Betrieb | Meldungen | Diagnose | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2019 | ZH | Fieber, Apathie, z.T. ZNS-Symptomatik | EHV-1 (L) | Serologie und PCR positiv; ca. 8 Pferde betroffen, 2 davon mit ZNS-Symptomatik (Ataxie, Probleme beim Harnabsatz) | |
27.11.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | |||
20.11.2019 | FR | Fieber unbekannter Ursache | Verdacht: viraler Infekt | ||
13.11.2019 | ZH | ZNS-Symptomatik | EHV-4 (L) | EHV-4 PCR positiv von Nasentupfer; Nebenbefund | |
13.11.2019 | ZH | Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv | |
13.11.2019 | ZH | Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv | |
09.11.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache | |||
06.11.2019 | AG | Fieber, Respirationstrakt | Druse (L) | 3 Pferde betroffen, PCR positiv | |
02.11.2019 | ZH | ZNS-Symptomatik | EHV-4 positiv als Nebenbefund | ||
25.10.2019 | FR | Fieber unbekannter Ursache | |||
21.10.2019 | AG | Fieber unbekannter Ursache | Verdacht Ehrlichiose oder Piroplasmose | ||
20.10.2019 | AG | Fieber unbekannter Ursache | |||
19.10.2019 | VD | Durchfall, Ödeme | Bakteriologische Untersuchung auf Salmonellose negativ | ||
16.10.2019 | VD | Durchfall, Fieber unbekannter Ursache | Bakteriologische Untersuchung auf Salmonellose negativ | ||
02.10.2019 | AG | Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv; 2W nach Wanderritt mit verschiedenen Stationen | |
01.10.2019 | JU | Fieber,Respirationstrakt | bakterielle Pneumonie | eitriger Nasenausfluss, Husten | |
27.09.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Ehrlichiose | ||
24.09.2019 | ZG | Piroplasmose (L) | Import aus Portugal, symptomlos; IFAT B.caballi positiv; am 23.10. dann T.equi PCR positiv | ||
22.09.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache | |||
20.09.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache | |||
18.09.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Ödeme an den Gliedmassen | |||
17.09.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache | 2 Pferde betroffen | ||
10.09.2019 | SO | Fieber unbekannter Ursache | Borreliose | AK positiv | |
03.09.2019 | FR | Respirationstrakt | |||
28.08.2019 | BE | ZNS-Symptomatik, Kolik | Grass Sickness | ||
26.08.2019 | JU | nicht heilende Wunde am Sprunggelenk | MRSA (L) | ||
20.08.2019 | ZH | geschwollener, dolenter Mandibular-Lymphknoten | Labortest für Druse war negativ | ||
19.08.2019 | LU | Druse (L) | PCR positiv, Importpferd; 2 Pferde betroffen | ||
14.08.2019 | SO | Fieberunbekannter Ursache, Respirationstrakt | PCR für EI, EHV, Druse und Rhodococcus negativ; 3 Fohlen betroffen | ||
13.08.2019 | AG | Fieber unbekannter Ursache | Borreliose (Verdacht) | AK positiv | |
30.07.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache | |||
19.07.2019 | TG | Druse (L) | |||
15.07.2019 | TG | ZNS-Symptomatik | EHV-1 (L) | Pferde musste euthanasiert werden | |
09.07.2019 | VD | Anämie, Fieber | Borreliose (L) | ||
02.07.2019 | FR | Fieber | Ehrlichiose (L) | PCR positiv | |
06.05.2019 | BE | ZNS, Anämie, Fieber unbekannter Ursache, Abmagerung | Borreliose (L) | ||
27.06.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Ehrlichiose (L) | PCR positiv | |
20.06.2019 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | TBEV (L) | ||
18.06.2019 | FR | Fieber unbekannter Ursache | |||
17.06.2019 | TI | ZNS Symptome | Lähmung der Nachhand; Antikörpertest für EHV 1 und EHV 4 negativ | ||
10.06.2019 | FR | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | PCR für Druse negativ | ||
05.06.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Ehrlichiose (L) | PCR positiv | |
03.06.2019 | BE | Respirationstrakt | Druse (L) | ||
23.05.2019 | BE | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt, ZNS-Symptomatik | Pathologische Untersuchung | ||
17.05.2019 | 1630 | FR | Druse (L) | PCR positiv | |
13.05.2019 | 1196 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | 3 Pferde betroffen, Labor für EHV und Druse negativ | |
03.05.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Ehrlichiose (L) | PCR positiv | |
01.05.2019 | 5044 | AG | Fieber unbekannter Ursache | Verdacht Ehrlichiose: Labor noch ausstehend | |
25.04.2019 | 1196 | VD | Fieber unbekannter Ursache | 2 Pferde betroffen, Druse PCR negativ | |
15.04.2019 | GE | Fieber unbekannter Ursache | |||
15.04.2019 | 1196 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Druse (L) | PCR positiv |
15.04.2019 | 1196 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Labor für Druse und EHV negativ; gleicher Stall wie Pferd mit Druse | |
13.04.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache; submandibulärer Abszess | Druse (L) | PCR positiv | |
09.04.2019 | 8492 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | ||
28.03.2019 | 5043 | AG | Fieber unbekannter Ursache | Verdacht: Borreliose, Ehrlichiose, Piroplasmose oder Leptospirose | |
27.03.2019 | VS | Fieber unbekannter Ursache | |||
27.03.2019 | TG | Fieber unbekannter Ursache | EHV-1 (L), EHV-4 (L) | PCR positiv | |
27.03.2019 | 3205 | BE | Fieber unbekannter Ursache | Verdacht viraler Infekt | |
24.03.2019 | TG | Fieber unbekannter Ursache | EHV-1 (L), EHV-4 (L) | PCR positiv | |
19.03.2019 | 1196 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | 2 Pferde betroffen | |
15.03.2019 | Baden-Württemberg, D | Fieber, Anämie | Ehrlichiose (L) | 2 Pferde betroffen | |
08.03.2019 | GE | Apathie | Piroplasmose (L) | PCR positiv | |
05.03.2019 | JU | Fieber unbekannter Ursache | Druse (L) | PCR positiv, 2 Pferde betroffen | |
04.03.2019 | 8104 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | Druse (L) | PCR positiv |
28.02.2019 | SH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | EHV-1/-4 (L) | PCR positiv, am 6.3. wurde ein 2.Pferd im Stall positiv getestet | |
26.02.2019 | 4102 | BL | Respirationstrakt | Druse (L) | Pony; frisch zugekauft |
16.02.2019 | VD | ZNS-Symptomatik | EHV-1 (L) | PCR und Serologie positiv | |
13.02.2019 | VD | Fieber unbekannter Ursache | |||
13.02.2019 | 8165 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | ||
04.02.2019 | 8309 | ZH | Abort | EHV-1 (L) | |
01.02.2019 | 2035 | NE | Druse (L) | 8 Pferde betroffen | |
01.02.2019 | 4626 | SO | Druse (L) | PCR positiv | |
01.02.2019 | 6340 | ZG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv: Anmerkung: Betrieb ist seit Mitte April wieder drusefrei (nach Durchführung von abschliessenden Laboruntersuchungen) |
31.01.2019 | 3034 | BE | Fieber unbekannter Ursache | Verdachtsdiagnose: Colitis | |
31.01.2019 | 3038 | BE | Fieber unbekannter Ursache | 2 Pferde betroffen; bei 1 davon Verdacht auf akute Colitis | |
31.01.2019 | 3324 | BE | Fieber unbekannter Ursache | ||
31.01.2019 | 3053 | BE | Fieber unbekannter Ursache | ||
31.01.2019 | 3123 | BE | Fieber unbekannter Ursache, Durchfall | Colitis (Labor: Kotuntersuchung am Laufen) | |
30.01.2019 | 8157 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv, 8+ Pferde betroffen; Anmerkung: der Stall ist seit dem 25.April 2019 wieder freigegeben. Sämtliche Pferde waren seit dem 5.3. symptomfrei. |
24.01.2019 | 8426 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | Druse (L) | PCR positiv |
19.01.2019 | 9428 | AR | Fieber unbekannter Ursache | Druse (L) | PCR positiv |
18.01.2019 | 6900 | TI | Abort im 11. Monat | EHV-1/-4 und Leptospirose negativ | |
15.01.2019 | 1040 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
08.01.2019 | 6900 | TI | Abmagerung, ZNS-Symptomatik, Tod unbekannter Ursache | Tetanus | Untertemperatur, Dysphagie |
07.01.2019 | 5436 | AG | Fieber unbekannter Ursache | 3 Pferde betroffen; Verdacht: viraler Infekt | |
04.01.2019 | 5242 | AG | Fieber unbekannter Ursache | Labor für EHV-1/-4 und Ehrlichiose noch ausstehend | |
24.12.2018 | 8269 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | Druse (L) | |
21.12.2018 | 8181 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | ||
20.12.2018 | 1033 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Laboruntersuchung negativ für EHV-1/-4, Influenza und Ehrlichiose | |
18.12.2018 | 1907 | VS | Fieber unbekannter Ursache, Anämie unbekannter Ursache | hat gut auf Oxytetrazyklin abgesprochen | |
11.12.2018 | 8355 | TG | Fieber unbekannter Ursache | ||
07.12.2018 | 3204 | BE | Fieber unbekannter Ursache | ||
02.12.2018 | 4433 | BL | Respirationstrakt, Fieber, Dysphagie | Druse (L) | Erregernachweis positiv; Pferd am Tag zuvor aus 9204 Andwil gekauft; total 3 Pferde betroffen |
30.11.2018 | 8320 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | ||
22.11.2018 | 5053 | AG | Fieber unbekannter Ursache | Piroplasmose (L) | PCR positiv (Theileria equi) |
22.11.2018 | 6236 | LU | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | Nasentupfer einmalig negativ für Druse; aber weitere Pferde im Stall mit Mandibular-Lympknotenabszesse und Fieber | |
10.11.2018 | 1580 | VD | Fieber unbekannter Ursache, ZNS-Symptomatik | Ataxie | |
05.11.2018 | 9203 | SG | Respirationstrakt | Druse (L) | Pony wurde vor 2 Wochen im Jura gekauft |
04.11.2018 | 8236 | SH | Respirationstrakt | Druse | ohne Laboruntersuchung |
04.11.2018 | 3182 | FR | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | Verdacht viraler Infekt | |
01.11.2018 | 1312 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
30.10.2018 | D-79761 | Druse (L) | 1 Pferd betroffen | ||
27.10.2018 | 8107 | ZH | Druse (L) | ||
24.10.2018 | 5734 | AG | Fieber unbekannter Ursache | EHV-1/-4 und Ehrlichiose negativ; Leber- und Nierenversagen | |
22.10.2018 | 4106 | BL | geschwollene, eiternde Mandibularlymphknoten | Strep. zooepidemicus (L) | |
20.10.2018 | 5074 | AG | vergrösserte Mandibularlymphknoten | Staph. epidermidis (L) | |
15.10.2018 | 4658 | SO | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | Druse (L) | 6 Pferde betroffen, PCR positiv |
10.10.2018 | 1786 | FR | Kolik | Atypische Weidemyopathie | |
05.10.2018 | 2350 | JU | Muskelsteifheit, Kolik | Atypische Weidemyopathie | 3 Pferde betroffen |
anfangs Oktober | 2333 | BE | Todesfall unbekannter Ursache | Verdacht Atypische Weidemyopathie | |
28.09.2018 | 3178 | FR | Fieber unbekannter Ursache | Verdacht: viraler Infekt | |
27.09.2018 | 4242 | BL | Respirationstrakt | bakterielle Bronchopneumonie; Pferde wurde euthanasiert wegen schlechtem Verlauf | |
26.09.2018 | 3236 | BE | Fieber unbekannter Ursache | Ehrlichiose (L) | positiver Erregernachweis |
24.09.2018 | D-79761 | Respirationstrakt | Druse (L) | 20 Pferde auf Betrieb, bis jetzt dank sofortiger Quarantäne nur 1 betroffen | |
16.09.2018 | 8624 | ZH | ZNS-Symptomatik | EHV-1 (L) | PCR positiv (Blut und Nasentupfer) |
13.09.2018 | 2713 | BE | Abmagerung, Kolik | Grass Sickness (L) | Diagnose histologisch bestätigt |
11.09.2018 | 8815 | ZH | Respirationstrakt | Labor für EHV und EVA negativ | |
01.09.2018 | 5524 | AG | Fieber, ZNS-Symptomatik, Hypersalivation | 2. Pferd auch betroffen (nur Speicheln); Verdacht auf Aufnahme von "Vogelmiere" (Pflanze) | |
31.08.2018 | 1315 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Labor: Ehrlichiose negativ | |
23.08.2018 | 3178 | FR | Respirationstrakt, Apathie | viraler Infekt | seröser Nasenausflus, leichte Kolik, subfebrile Körpertemperatur; lgr Anämie |
17.08.2018 | 1279 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
14.08.2018 | 8915 | ZH | Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv,überwiesen wegen Kolik |
14.08.2018 | 3178 | FR | Fieber unbekannter Ursache | Borreliose (L) | C6 positiv |
08.08.2018 | 2610 | BE | Anämie unbekannter Ursache, Apathie | Leptospirose | AK positiv für Leptospira bratislava und L.australis; Ehrlichiose, Babesiose, Borreliose negativ |
01.08.2018 | 1287 | GE | Abmagerung, Anämie, Fieber unbekannter Ursache | ||
30.07.2018 | 4304 | BL | Fieber, vergrösserte retropharyngeale Lymphknoten | Druse (L) | PCR positiv |
27.07.2018 | 1279 | VD | Respirationstrakt | ||
23.07.2018 | 4704 | BE | Respirationstrakt | ||
26.06.2018 | 1148 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
20.06.2018 | 9453 | SG | ZNS-Symptomatik | TBEV (L) | Tick born encephalitis virus (TBEV): SNT und ELISA positiv, PCR negativ |
20.06.2018 | 1035 | VD | Uveitis | Leptospirose (L) | PCR positiv |
15.06.2018 | 6986 | TI | ZNS-Symptomatik | EHV | EHV-1/-4 Serologie positiv; Pferd gestorben; Pferd aus Italien |
14.06.2018 | 3202 | BE | Fieber, Ikterus | Ehrlichiose (L) | Erregernachweis im Blutausstrich |
11.06.2018 | 5467 | AG | Hypersalivation | 3 Pferde betroffen | |
06.06.2018 | 5426 | AG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | Strep. equi spp. zooepidemicus (L) | einseitiger gelber Nasenausfluss |
06.06.2018 | 3550 | BE | Anämie, Fieber unbekannter Ursache | Laboruntersuchungen auf EIA, Leptospirose, Borreliose, Piroplasmose und Ehrlichiose: negativ; Tier geheilt ohne Diagnose | |
06.06.2018 | 8632 | ZH | Fieber, Respirationstrakt | Druse | |
05.06.2018 | 4303 | AG | Fieber unbekannter Ursache, Schwellung in Ganasche | Druse (L) | PCR positiv |
04.06.2018 | 1377 | VD | Fieber | Ehrlichiose (L) | Erregernachweis positiv |
01.06.2018 | 1287 | GE | Fieber unbekannter Ursache | ||
01.06.2018 | 1041 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
01.06.2018 | 3210 | FR | Respirationstrakt | Druse (L) | |
31.05.2018 | 8425 | ZH | Fieber | EHV-1 (L) | 5 Pferde betroffen, PCR positiv |
31.05.2018 | 1468 | FR | Erosionen, Hautveränderungen um Vulva herum | EHV-3 (L) | PCR positiv |
17.05.2018 | 1041 | VD | Fieber | Ehrlichiose (L) | PCR positiv |
17.05.2018 | 1782 | FR | Respirationstrakt | Druse (L) | Nasenspülproben PCR positiv; 8 Pferde betroffen |
16.05.2018 | 3001 | BE | Respirationstrakt | Druse (L) | PCR und Kultur positiv |
16.05.2018 | 1041 | VD | Respirationstrakt | EHV-4 (L) | PCR positiv |
13.05.2018 | 6003 | LU | ZNS-Symptomatik | TBEV/FSME negativ | |
11.05.2018 | 4657 | SO | Druse (L) | PCR positiv; 5 Pferde erkrankt | |
03.05.2018 | 4538 | BE | EHV-4 | ||
28.04.2018 | 1041 | VD | Fieber unbekannter Ursache | 2 Pferde betroffen | |
28.04.2018 | 4303 | AG | Druse (L) | PCR positiv | |
27.04.2018 | 1041 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Abmagerung unbekannter Ursache | Ehrlichiose (L) | Mikroskopie positiv |
26.04.2018 | 1082 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
25.04.2018 | 8180 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, , Anämie, Respirationstrakt | 2 Pferde betroffen | |
24.04.2018 | 8412 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv |
23.04.2018 | 1023 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
23.04.2018 | 3001 | BE | Fieber unbekannter Ursache | ||
18.04.2018 | 3001 | BE | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | EHV-1/-4: negativ | |
10.04.2018 | 3001 | BE | Fieber, Schwellung der Mandibular-Lymphknoten | Druse (L) | PCR positiv |
09.04.2018 | 8181 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | ||
04.04.2018 | 3225 | BE | Fieber unbekannter Ursache | mind. 6 Pferde betroffen; EVA, EHV und Influenza negativ | |
03.04.2018 | 6340 | ZG | Fieber unbekannter Ursache, Anämie, Apathie, leichtgradiger Ikterus | nach Weideaufenthalt in Frankreich; Piroplasmose und Ehrlichiose: negativer Erregernachweis | |
03.04.2018 | 1073 | VD | Abort | im 8. Trächtigkeitsmonat | |
25.03.2018 | 4104 | BL | Fieber unbekannter Ursache | Verdacht viraler Infekt; Frischimport | |
21.03.2018 | 4805 | AG | Fieber unbekannter Ursache, Anämie, vesikuläre Veränderungen am Übergang Maul,Zunge, Konjunktiven; Präputialödem | ||
18.03.2018 | 8718 | SG | Fieber unbekannter Ursache, Kolik | EHV-1/-4 (L) | PCR positiv |
15.03.2018 | 8630 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | EHV-4 (L) | PCR positiv (Nasentupfer) |
07.03.2018 | 3305 | BE | Abort | EHV und EVA negativ | |
16.02.2018 | 6340 | ZG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | EHV-1/-4 negativ; zuerst Fieber,dann starker Husten und Bronchialatmen | |
15.02.2018 | 3970 | VS | Durchfall | ||
13.02.2018 | 4147 | BL | Respirationstrakt, ZNS-Symptomatik, Dysphagie, Kolik | Botulismus | Einzelfall, schlechte Silage (Verunreinigung mit Erde) als wahrscheinliche Ursache, Therapie mit Infusionen, Antibiotika und Sondenernährung |
23.01.2018 | 3112 | BE | eitrige Dermatitis in der Sattellage | Staph.aureus (L) | |
21.01.2018 | 8633 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | Influenza | 3 Pferde betroffen; 2W vor Ausbruch neues Pony aus Ausland in Stall gekommen; 4 Tage vor Ausbruch wurden erkrankte Tiere geimpft; Neuzugang nicht erkrankt; keine Laboruntersuchung |
08.01.2018 | 9535 | TG | Fieber, ZNS-Symptomatik | EHV-1 (L) | PCR positiv |
07.01.2018 | 6313 | ZG | Durchfall | Clostridium perfringens (L) | |
06.01.2018 | 4105 | BL | Kolik | Bambus-Intoxikation | 2 Tiere betroffen; Somnolenz abwechselnd mit Agressivität, paralytischer Ileus; konservative Behandlung; nach 3 Tagen gesund entlassen, 7-monatiges Fohlen aber gestorben |
02.01.2018 | 5057 | AG | Fieber unbekannter Ursache | ||
02.01.2018 | 6235 | LU | Respirationstrakt | ||
01.01.2018 | 7411 | GR | Durchfall, Fieber unbekannter Ursache | EHV-4 (L) | PCR positiv |
31.12.2017 | 1588 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
29.12.2017 | 6010 | LU | Fieber unbekannter Ursache | Druse (L) | Stall führt Quarantäne durch. Momentan 8 Tiere betroffen |
27.12.2017 | 4719 | SO | Fieber unbekannter Ursache, Rspirationstrakt | Staphylokokken (L) | hämolysierende Staph. nachgewiesen |
20.11.2017 | 1860 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
06.11.2017 | 9656 | SG | Durchfall | Clostridiose (L) | |
06.11.2017 | 6883 | TI | ZNS-Symptomatik | Wobbler? | |
03.11.2017 | 1454 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Rspirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv; ca 5 Pferde im Stall mit leichten klinischen Symptomen |
03.10.2017 | 3012 | BE | Chondroid im Luftsack | Druse (L) | PCR positiv; asymptomatischer Träger |
09.10.2017 | 3210 | FR | Respirationstrakt (Husten, eitriger Nasenausfluss) | Strep. equi spp. zooepidemicus (L) | 4 Pferde betroffen |
03.10.2017 | 8309 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | EHV-4 (L) | PCR positiv |
01.10.2017 | 8816 | ZH | Keratokonjunktivitis | EHV-5 (L) | Erregernachweis positiv |
24.09.2017 | 9450 | SG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | Druse (L) | eitriger Nasenausfluss; PCR positiv |
21.09.2017 | 2105 | NE | Anämie, Fieber unbekannter Ursache, Apathie, schwankender Gang | Ehrlichiose (L) | Erregernachweis positiv |
13./22./ 24.09.2017 | 1041 | VD | Fieber unbekannter Ursache | insgesamt 4 Pferde betroffen; EHV1/4 und Influenza PCR negativ; Coggins negativ | |
20.09.2017 | 1142 | VD | Fieber unbekannter Ursache | PCR Influenza, EHV1/4 und Anaplasmose negativ | |
05.09.2017 | 1052 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
31.08.2017 | 5642 | AG | Respirationstrakt | Strep. equi zooepidemicus (L) | nachgewiesen |
24.08.2017 | 3322 | BE | Fieber, Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv; 7 Pferde betroffen |
17.08.2017 | 3001 | BE | nicht heilende Wunde | Habronematose (L) | Histologische Diagnose |
16.08.2017 | 5018 | AG | Druse | Verdacht! Fohlen; Laborbestätigung noch ausstehend | |
15.08.2017 | 8057 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt (Nasenausfluss) | Druse (L) | PCR positiv; Pferd war in Behandlung wegen Salmonellose als Druse ausbrach |
12.08.2017 | 1853 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | ||
02.08.2017 | 3001 | BE | Durchfall | Leptospirose (L) | |
02.08.2017 | 1350 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
02.08.2017 | 1302 | VD | Fieber unbekannter Ursache | ||
28.07.2017 | 3280 | FR | Fieber unbekannter Ursache | Ehrlichiose (L) | Im Blutausstrich nachgewiesen (Morulae) |
20.07.2017 | 3237 | BE | rezidivierende Blasenentzündung, Lahmheit, steifer Gang, Apathie | Borreliose | Immunoblot negativ, Antikörper positiv |
18.07.2017 | 8918 | AG | Fieber unbekannter Ursache, Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv |
18.07.2017 | 3001 | BE | Durchfall | Clostridiose (L) | |
13.07.2017 | 4244 | BL | Druse | ohne Laboruntersuchung | |
05.07.2017 | 4919 | BE | Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv; 3 Pferde betroffen |
04.07.2017 | 3001 | BE | Abmagerung, Fieber, Inappetenz | Piroplasmose (L) | PCR positiv; T.equi |
26.06.2017 | 5630 | AG | vergrösserte Lymphknoten, Fieber, z.T. Nasenausfluss | Strep.equi spp.zooepidemicus (L) | PCR positiv; 7 Pferde betroffen |
19.06.2017 | 1720 | FR | Respirationstrakt | Druse (L) | PCR positiv |
16.06.2017 | 4719 | SO | Fieber unbekannter Ursache, Durchfall | Fohlen geboren am 1.5.2017 | |
13.06.2017 | 6014 | LU | Strep.equi spp.zooepidemicus (L) | Erregernachweis positiv; Verlauf wie Druse | |
13.06.2017 | 3012 | BE | Fieber unbekannter Ursache | EIA, Druse und EHV negativ | |
12.06.2017 | 1867 | VD | Abmagerung, Anämie unbekannter Ursache | Borreliose | Antikörper positiv: IgG 14.8kA |
09.06.2017 | 3233 | BE | Fieber unbekannter Ursache | Ehrlichiose (L) | 2 Pferde betroffen; PCR und AK positiv |
06.06.2017 | 1000 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Ehrlichiose (L) | PCR positiv |
31.05.2017 | 1920 | VS | Fieber unbekannter Ursache | Piroplasmose (L) | Theileria equi- Antikörper positiv |
28.05.2017 | 3012 | BE | Respirationstrakt | A.equuli (L) | Druse negativ |
26.05.2017 | 4105 | BL | Fieber unbekannter Ursache | Druse (L) | PCR positiv |
25.05.2017 | 8412 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | Verdacht viraler Infekt | |
22.05.2017 | 1317 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Ehrlichiose (L) | Erregernachweis positiv |
21.05.2017 | 1880 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Borreliose (L) | C6 positive; klinische Besserung nach Behandlung mit Oxytetracyclin |
19.05.2017 | 8405 | ZH | Fieber unbekannter Ursache, Nasenausfluss | EHV-1 (L) EHV-4 (L) | EHV-1: rtPCR positiv (Nasentupfer) EHV-4: rtPCR positiv (Nasentupfer und Blut) |
18.05.2017 | 4717 | SO | ZNS-Symptomatik | ||
15.05.2017 | 8157 | ZH | Respirationstrakt, Fieber unbekannter Ursache | Druse (L) | Bakteriologische Untersuchung positiv |
01.05.2017 | 3463 | BE | Respirationstrakt | Strep. equi ssp. zooepidemicus im Nasentupfer nachgewiesen; ganzer Stall hustet | |
26.04.2017 | 1845 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Borreliose | Antikörper positiv: IgG 15.8kA |
26.04.2017 | 1033 | VD | Ehrlichiose (L) | PCR positiv | |
23.04.2017 | 1797 | BE | Pusteln am Penisschaft | Coitales Exanthem/EHV-3 | Hengst |
22.04.2017 | 4117 | BL | Festliegen | Atypische Weidemyopathie (L) | stark erhöhte CK und ASAT-Werte im Blut |
18.04.2017 | 7228 | GR | ZNS-Symptomatik, Respirationstrakt | Borna (L) | Antikörpernachweis positiv |
08.04.2017 | 4147 | BL | Apathie, vermehrtes Liegen | Atypische Weidemyopathie (L) | stark erhöhte CK und ASAT-Werte im Blut |
02.04.2017 | 1277 | VD | Fieber unbekannter Ursache, Abmagerung | Borreliose | Antikörpernachweis positiv |
31.03.2017 | 4144 | BL | Druse (L) | Eitersteine im Luftsack | |
11.03.2017 | 3206 | BE | Fieber unbekannter Ursache, geschwollene Gliedmassen | Verdacht: viraler Infekt (auch Hämatologie deutet darauf hin) | |
06.03.2017 | 8307 | ZH | keine klinischen Symptome; Abschlussuntersuchung nach Ausbruch | Druse (L) | ELISA pos; PCR positive Luftsackspülprobe (SP) Seit Dez kein Pferd mehr mit klinischen Symptomen;Untersuchungen als Abschlusstest nach Ausbruch Okt/Nov/Dez 2016: 7 Pferde Elisa neg; 1 Pferd Elisa pos aber SP neg; 2 weitere Pferde initial SP pos nach Behandlung mit Penicillin neg;1 Pferd SP neg; 3 SP noch ausstehend; gleicher Stall wie 7.11.2016 |
05.03.2017 | 8180 | ZH | Fieber unbekannter Ursache | 2 Pferde betroffen | |
27.02.2017 | 1290 | VD | Fieber unbekannter Ursache | Hyperventilation | |
27.02.2017 | 4468 | SO | Respirationstrakt | 2 Pferde betroffen | |
10.02.2017 | 3178 | FR | Inappetenz, leichte Kolik, z.T. Durchfall | Verdacht: Coronavirus?; im Abstand von 10 Tagen waren 2 adulte Pferde und 3 adulte Ponies mehr oder weniger stark betroffen | |
08.02.2017 | 4412 | SO | Fieber, Respirationstrakt | Druse (L) | |
31.01.2017 | 8162 | ZH | Respirationstrakt | Auftreten der Symptome 10 Tage nach Begegnung mit stark hustendem Pferd in fremder Reithalle; 2 Pferde betroffen | |
Ende Januar 2017 | 6900 | TI | Fieber unbekannter Ursache | 5 T lang 40Grad Fieber; EHV1/4 negativ getestet; Verdacht: Influenza? | |
26.01.2017 | 3012 | BE | Cyathostominose (L) | Kleine Strongyliden 12'000 EpG Kot | |
20.01.2017 | 2073 | NE | Fieber unbekannter Ursache | Hämatologie: Verdacht viraler Infektion | |
18.01.2017 | 5727 | AG | Fieber unbekannter Ursache | Ehrlichiose Erregernachweis negativ | |
12.01.2017 | 2208 | NE | Muskelschwäche | Verdacht Atypische Weidemyopathie (GOT 12000, LDH 19000, CK 191000, selenium 18) | |
10.01.2017 | 2616 | BE | Respirationstrakt | Druse | vor 3 Tagen Stute aus Irland importiert; 4 Pferde betroffen; klinische Diagnose |
